Denkmal: Neu-Ulm-Reutti   Gesamtopfer: 699 / 114 unbekannte
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 698

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Böhmer Karl Otto Hermann 35 09.05.1909 19.02.1945
Bölle Helmuth 17 21.02.1928 09.05.1945
Böttcher Siegfried 16 25.12.1928 22.04.1945
Böttge Wilhelm 56 23.11.1888 12.05.1945
Bühler Max 55 05.03.1890 25.04.1945
Bühringer Hans 21 03.05.1924 25.04.1945
Büssecker (VDK: Büßecker) Peter 46 02.02.1899 11.04.1945
Büttner Helmut 28 28.10.1916 13.04.1945
Cerbian Johann 20 01.11.1924 10.06.1945
Claus Franz 46 17.05.1898 08.05.1945
Colvenbach Willy 42 12.03.1903 (VDK: 12.02.1903) 15.04.1945
Conrad Willi (VDK: Willy) 19 17.10.1925 25.04.1945
Czepan Walter 19 27.08.1925 29.04.1945
Daferner Josef 66 27.01.1879 01.05.1945
Dallmeier Albert 32 16.09.1913 23.05.1945 (VDK: 18.05.1945)
Davit (VDK: David) Willi 43 22.12.1901 20.04.1945
Dax Johann 39 09.11.1905 26.04.1945
Day Otto 28 11.08.1916 01.05.1945
Degelmann Albin 17 01.11.1927 29.04.1945 (VDK: 21.04.1945)
Deidock Christian 56 05.10.1888 21.02.1945
Demmer Max 45 10.08.1899 28.02.1945
Dengel Michael 21 23.08.1923 16.01.1945
Deusinger Johann Wilhelm 31 24.10.1913 25.04.1945
Diercks Wilhelm 37 04.06.1907 25.04.1945
Dietrich Harry 19 19.04.1927 30.04.1945
Dietz Heinrich 35 22.12.1909 28.04.1945
Dinser Wolfgang 03.05.1945
Dischinger Ferdinand 25 24.09.1919 24.04.1945
Docter Gottfried 16 15.07.1928 22.04.1945
Dollega Eckhardt 22 24.02.1923 02.05.1945
|<<<>>| Einträge 61 bis 90 von 6981316191121151181211241271301331361391421451481511541571601631661691